首頁 > 產(chǎn)品中心 > 繼電保護、二次回路測試設備 >
產(chǎn)品詳情影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開啟背光燈最大約35mA,電池連續(xù)工作約40小時 |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約15mA,電池連續(xù)工作約200小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 |
交流電壓:0~20V/200V/500V; 交流電流:0~200mA/2A/10A; 相位:0~360° |
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“DH”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 |
測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ; 測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ |
耐 壓 |
儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘; 兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗 |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(1.2%rdg+2dgt) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg+2dgt) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±3° |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務,幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。